Size guide
All measurements in centimetres, garment flat.
T-Shirts
| Size | Chest (half) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 20 |
| M | 51 | 72 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 61 | 76 | 23 |
| 2XL | 66 | 78 | 24 |
| 3XL | 71 | 80 | 25 |
Hoodies & Crewnecks
| Size | Chest (half) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 68 | 60 |
| M | 55 | 70 | 62 |
| L | 58 | 72 | 64 |
| XL | 61 | 74 | 66 |
| 2XL | 64 | 76 | 68 |
| 3XL | 67 | 78 | 70 |
Fit is modern regular. Between sizes? Size down for a fitted look, stay true to size for the boxy silhouette in our photos.